Wengen, Switzerland

Hotel Caprice

Hotel · 4★ · Half board: breakfast and dinner

For your group

  • Right by a lift station
  • Half board

About it

This small boutique hotel is a member of Small Luxury Hotels of the World and a favourite of those looking for modern and comfortable accommodation with a relaxed atmosphere and excellent cuisine.

Facilities

  • Gym and fitness room (7:00 - 22:00)
  • Sauna
  • Solarium
  • Kneipp Walk Pool
  • Massage (pay locally)
  • Outdoor whirlpool with fantastic views
  • Free Wi-Fi throughout 
  • Lift
All 14 facilities
  • Lounge area
  • Sauna
  • WiFi
  • Bar
  • Cots & linen
  • Highchairs in restaurant

Dates and prices

Every departure this season, 7 nights.

DepartsFromTotalSaving
Sat 19 Dec Cheapest Edinburgh Best £3,138 £1,569 each Save £1,348
Manchester £3,200 £1,600 each Save £1,248
London Gatwick £3,240 £1,620 each Save £1,148
Bristol £3,740 £1,870 each Save £548
Liverpool £3,740 £1,870 each Save £548
London Luton £3,740 £1,870 each Save £548
Southampton £3,784 £1,892 each Save £548
Birmingham £3,784 £1,892 each Save £548
Bournemouth £3,804 £1,902 each Save £548
Self-drive £3,842 £1,921 each Save £548
Belfast £3,844 £1,922 each Save £548
Newcastle £3,884 £1,942 each Save £548
London Stansted £3,922 £1,961 each Save £548
London Heathrow £4,082 £2,041 each Save £548
Eurostar from London St Pancras £4,244 £2,122 each Save £548
Sat 2 Jan Glasgow Best £3,198 £1,599 each Save £744
London Gatwick £3,218 £1,609 each Save £744
London Luton £3,238 £1,619 each Save £744
Manchester £3,238 £1,619 each Save £744
London Stansted £3,242 £1,621 each Save £744
London Heathrow £3,262 £1,631 each Save £744
Newcastle £3,262 £1,631 each Save £744
Birmingham £3,262 £1,631 each Save £744
Liverpool £3,278 £1,639 each Save £744
Bristol £3,298 £1,649 each Save £744
Self-drive £3,300 £1,650 each Save £744
Eurostar from London St Pancras £3,302 £1,651 each Save £744
Southampton £3,420 £1,710 each Save £744
Bournemouth £3,460 £1,730 each Save £744
Belfast £3,620 £1,810 each Save £744
Edinburgh £3,840 £1,920 each Save £744
Sun 3 Jan Bristol Best £3,198 £1,599 each Save £744
London Heathrow £3,222 £1,611 each Save £744
Manchester £3,242 £1,621 each Save £744
Birmingham £3,242 £1,621 each Save £744
London Gatwick £3,242 £1,621 each Save £744
Self-drive £3,300 £1,650 each Save £744
Eurostar from London St Pancras £3,302 £1,651 each Save £744
Edinburgh £3,420 £1,710 each Save £744
Mon 4 Jan London Heathrow Best £3,182 £1,591 each Save £744
Bristol £3,198 £1,599 each Save £744
Manchester £3,242 £1,621 each Save £744
London Gatwick £3,242 £1,621 each Save £744
Birmingham £3,242 £1,621 each Save £744
Edinburgh £3,262 £1,631 each Save £744
Self-drive £3,300 £1,650 each Save £744
Eurostar from London St Pancras £3,302 £1,651 each Save £744
Sat 30 Jan London Stansted Best £3,182 £1,591 each Save £744
London Gatwick £3,258 £1,629 each Save £744
London Heathrow £3,282 £1,641 each Save £744
Edinburgh £3,298 £1,649 each Save £744
Manchester £3,302 £1,651 each Save £744
Newcastle £3,322 £1,661 each Save £744
Glasgow £3,338 £1,669 each Save £744
Bristol £3,358 £1,679 each Save £744
London Luton £3,358 £1,679 each Save £744
Self-drive £3,360 £1,680 each Save £744
Eurostar from London St Pancras £3,362 £1,681 each Save £744
Southampton £3,402 £1,701 each Save £744
Birmingham £3,402 £1,701 each Save £744
Bournemouth £3,540 £1,770 each Save £744
Liverpool £3,556 £1,778 each Save £744
Belfast £3,700 £1,850 each Save £744
Sun 31 Jan London Heathrow Best £3,242 £1,621 each Save £796
Bristol £3,258 £1,629 each Save £796
London Gatwick £3,302 £1,651 each Save £796
Manchester £3,302 £1,651 each Save £796
Birmingham £3,302 £1,651 each Save £796
Self-drive £3,360 £1,680 each Save £796
Eurostar from London St Pancras £3,362 £1,681 each Save £796
Edinburgh £3,440 £1,720 each Save £796
London City £3,460 £1,730 each Save £796
Mon 1 Feb London Heathrow Best £3,580 £1,790 each Save £450
Bristol £3,656 £1,828 each Save £450
Manchester £3,700 £1,850 each Save £450
London Gatwick £3,700 £1,850 each Save £450
Birmingham £3,700 £1,850 each Save £450
Edinburgh £3,700 £1,850 each Save £450
Self-drive £3,758 £1,879 each Save £450
Eurostar from London St Pancras £3,760 £1,880 each Save £450
London City £3,818 £1,909 each Save £450
Tue 2 Feb Manchester Best £3,748 £1,874 each Save £454
London Heathrow £3,748 £1,874 each Save £454
London Gatwick £3,748 £1,874 each Save £454
Self-drive £3,808 £1,904 each Save £454
London City £3,866 £1,933 each Save £454
Wed 3 Feb Bristol Best £3,750 £1,875 each Save £460
London Heathrow £3,774 £1,887 each Save £460
Birmingham £3,794 £1,897 each Save £460
London Gatwick £3,794 £1,897 each Save £460
Edinburgh £3,794 £1,897 each Save £460
Manchester £3,794 £1,897 each Save £460
Self-drive £3,852 £1,926 each Save £460
Eurostar from London St Pancras £3,854 £1,927 each Save £460
London City £3,952 £1,976 each Save £460
Thu 4 Feb London Heathrow Best £3,942 £1,971 each Save £464
Bristol £4,018 £2,009 each Save £464
Birmingham £4,062 £2,031 each Save £464
Edinburgh £4,062 £2,031 each Save £464
London Gatwick £4,062 £2,031 each Save £464
Manchester £4,062 £2,031 each Save £464
Self-drive £4,122 £2,061 each Save £464
Eurostar from London St Pancras £4,122 £2,061 each Save £464
London City £4,300 £2,150 each Save £464
Fri 5 Feb London Heathrow Best £3,988 £1,994 each Save £470
London Gatwick £4,048 £2,024 each Save £470
Bristol £4,064 £2,032 each Save £470
Edinburgh £4,108 £2,054 each Save £470
Birmingham £4,108 £2,054 each Save £470
Manchester £4,108 £2,054 each Save £470
Self-drive £4,166 £2,083 each Save £470
Eurostar from London St Pancras £4,168 £2,084 each Save £470
London City £4,226 £2,113 each Save £470
Sat 6 Feb London Stansted Best £4,034 £2,017 each Save £476
London Gatwick £4,054 £2,027 each Save £476
London Heathrow £4,094 £2,047 each Save £476
London Luton £4,110 £2,055 each Save £476
Manchester £4,150 £2,075 each Save £476
Edinburgh £4,190 £2,095 each Save £476
Liverpool £4,210 £2,105 each Save £476
Bristol £4,210 £2,105 each Save £476
Self-drive £4,212 £2,106 each Save £476
Birmingham £4,214 £2,107 each Save £476
Southampton £4,214 £2,107 each Save £476
Bournemouth £4,254 £2,127 each Save £476
Newcastle £4,352 £2,176 each Save £476
Eurostar from London St Pancras £4,414 £2,207 each Save £476
Glasgow £4,588 £2,294 each Save £476
Belfast £5,432 £2,716 each Save £476
Sun 7 Feb London Gatwick Best £4,274 £2,137 each Save £276
London Heathrow £4,294 £2,147 each Save £276
Bristol £4,310 £2,155 each Save £276
Edinburgh £4,354 £2,177 each Save £276
Birmingham £4,354 £2,177 each Save £276
Manchester £4,354 £2,177 each Save £276
Self-drive £4,412 £2,206 each Save £276
London City £4,512 £2,256 each Save £276
Eurostar from London St Pancras £4,614 £2,307 each Save £276
Mon 8 Feb London Heathrow Best £4,234 £2,117 each Save £276
London Gatwick £4,254 £2,127 each Save £276
Bristol £4,310 £2,155 each Save £276
Manchester £4,354 £2,177 each Save £276
Birmingham £4,354 £2,177 each Save £276
Edinburgh £4,354 £2,177 each Save £276
London City £4,394 £2,197 each Save £276
Self-drive £4,412 £2,206 each Save £276
Eurostar from London St Pancras £4,614 £2,307 each Save £276
Tue 9 Feb Bristol Best £4,310 £2,155 each Save £276
London Heathrow £4,354 £2,177 each Save £276
Manchester £4,354 £2,177 each Save £276
London Gatwick £4,354 £2,177 each Save £276
Self-drive £4,414 £2,207 each Save £276
Wed 10 Feb Bristol Best £4,310 £2,155 each Save £276
London Heathrow £4,334 £2,167 each Save £276
Manchester £4,354 £2,177 each Save £276
London Gatwick £4,354 £2,177 each Save £276
Edinburgh £4,354 £2,177 each Save £276
Birmingham £4,354 £2,177 each Save £276
Self-drive £4,412 £2,206 each Save £276
London City £4,472 £2,236 each Save £276
Eurostar from London St Pancras £4,614 £2,307 each Save £276
Thu 11 Feb London Heathrow Best £4,534 £2,267 each Save £276
Bristol £4,570 £2,285 each Save £276
Edinburgh £4,594 £2,297 each Save £276
Manchester £4,594 £2,297 each Save £276
Self-drive £4,654 £2,327 each Save £276
London Gatwick £4,694 £2,347 each Save £276
Birmingham £4,694 £2,347 each Save £276
London City £4,752 £2,376 each Save £276
Eurostar from London St Pancras £4,854 £2,427 each Save £276
Fri 12 Feb Self-drive Best £4,652 £2,326 each Save £276
Bristol £4,688 £2,344 each Save £276
Edinburgh £4,752 £2,376 each Save £276
Manchester £4,832 £2,416 each Save £276
London Gatwick £4,852 £2,426 each Save £276
Eurostar from London St Pancras £4,854 £2,427 each Save £276
London Heathrow £5,052 £2,526 each Save £276
Birmingham £5,252 £2,626 each Save £276
London City £5,432 £2,716 each Save £276
Sat 13 Feb Belfast Best £4,334 £2,167 each Save £576
Bristol £4,350 £2,175 each Save £576
Self-drive £4,352 £2,176 each Save £576
Glasgow £4,408 £2,204 each Save £576
Edinburgh £4,848 £2,424 each Save £576
Newcastle £4,992 £2,496 each Save £576
London Gatwick £5,252 £2,626 each Save £576
Liverpool £5,308 £2,654 each Save £576
Manchester £5,408 £2,704 each Save £576
London Stansted £5,408 £2,704 each Save £576
Eurostar from London St Pancras £5,554 £2,777 each Save £576
Birmingham £5,572 £2,786 each Save £576
London Luton £5,648 £2,824 each Save £576
Southampton £5,812 £2,906 each Save £576
Bournemouth £5,812 £2,906 each Save £576
London Heathrow £5,832 £2,916 each Save £576
Sun 14 Feb Self-drive Best £4,652 £2,326 each Save £276
Bristol £4,748 £2,374 each Save £276
London Gatwick £4,932 £2,466 each Save £276
Manchester £5,132 £2,566 each Save £276
Edinburgh £5,132 £2,566 each Save £276
London Heathrow £5,232 £2,616 each Save £276
Birmingham £5,532 £2,766 each Save £276
Eurostar from London St Pancras £5,854 £2,927 each Save £276
London City £6,872 £3,436 each Save £276
Mon 15 Feb London Gatwick Best £4,494 £2,247 each Save £276
Edinburgh £4,594 £2,297 each Save £276
London Heathrow £4,614 £2,307 each Save £276
Manchester £4,614 £2,307 each Save £276
Bristol £4,630 £2,315 each Save £276
Self-drive £4,652 £2,326 each Save £276
Birmingham £4,752 £2,376 each Save £276
London City £4,852 £2,426 each Save £276
Eurostar from London St Pancras £5,854 £2,927 each Save £276
Tue 16 Feb Bristol Best £4,550 £2,275 each Save £276
London Gatwick £4,594 £2,297 each Save £276
Birmingham £4,594 £2,297 each Save £276
Manchester £4,594 £2,297 each Save £276
London Heathrow £4,594 £2,297 each Save £276
London City £4,634 £2,317 each Save £276
Self-drive £4,654 £2,327 each Save £276
Wed 17 Feb Bristol Best £4,550 £2,275 each Save £276
London Heathrow £4,574 £2,287 each Save £276
London Gatwick £4,594 £2,297 each Save £276
Manchester £4,594 £2,297 each Save £276
Birmingham £4,594 £2,297 each Save £276
Edinburgh £4,594 £2,297 each Save £276
Self-drive £4,652 £2,326 each Save £276
Eurostar from London St Pancras £5,854 £2,927 each Save £276
Thu 18 Feb London Gatwick Best £3,974 £1,987 each Save £276
London Heathrow £4,034 £2,017 each Save £276
Bristol £4,110 £2,055 each Save £276
Manchester £4,154 £2,077 each Save £276
Edinburgh £4,154 £2,077 each Save £276
Birmingham £4,154 £2,077 each Save £276
Self-drive £4,214 £2,107 each Save £276
London City £4,312 £2,156 each Save £276
Eurostar from London St Pancras £5,414 £2,707 each Save £276
Fri 19 Feb London Gatwick Best £3,974 £1,987 each Save £276
London Heathrow £4,034 £2,017 each Save £276
Bristol £4,110 £2,055 each Save £276
Birmingham £4,154 £2,077 each Save £276
Edinburgh £4,154 £2,077 each Save £276
Manchester £4,154 £2,077 each Save £276
Self-drive £4,212 £2,106 each Save £276
London City £4,272 £2,136 each Save £276
Eurostar from London St Pancras £5,414 £2,707 each Save £276
Sat 20 Feb London Gatwick Best £3,774 £1,887 each Save £476
Edinburgh £3,808 £1,904 each Save £776
London Stansted £3,874 £1,937 each Save £476
London Heathrow £3,894 £1,947 each Save £476
Liverpool £3,910 £1,955 each Save £476
London Luton £3,910 £1,955 each Save £476
Bristol £3,910 £1,955 each Save £476
Manchester £3,930 £1,965 each Save £476
Glasgow £3,950 £1,975 each Save £476
Bournemouth £3,954 £1,977 each Save £476
Belfast £3,954 £1,977 each Save £476
Southampton £3,954 £1,977 each Save £476
Birmingham £3,954 £1,977 each Save £476
Self-drive £4,012 £2,006 each Save £476
Eurostar from London St Pancras £4,114 £2,057 each Save £476
Newcastle £4,132 £2,066 each Save £476
Sun 21 Feb London Gatwick Best £3,802 £1,901 each Save £472
London Heathrow £3,862 £1,931 each Save £472
Bristol £3,878 £1,939 each Save £472
Birmingham £3,922 £1,961 each Save £472
Edinburgh £3,922 £1,961 each Save £472
Manchester £3,922 £1,961 each Save £472
Self-drive £3,980 £1,990 each Save £472
Eurostar from London St Pancras £4,082 £2,041 each Save £472
Mon 22 Feb London Gatwick Best £3,730 £1,865 each Save £468
London Heathrow £3,770 £1,885 each Save £468
Edinburgh £3,890 £1,945 each Save £468
Manchester £3,890 £1,945 each Save £468
Birmingham £3,890 £1,945 each Save £468
Bristol £3,906 £1,953 each Save £468
London City £3,930 £1,965 each Save £468
Self-drive £3,948 £1,974 each Save £468
Eurostar from London St Pancras £4,050 £2,025 each Save £468
Tue 23 Feb Bristol Best £3,814 £1,907 each Save £464
London Heathrow £3,858 £1,929 each Save £464
Birmingham £3,858 £1,929 each Save £464
London City £3,898 £1,949 each Save £464
Self-drive £3,918 £1,959 each Save £464
Manchester (chosen) £3,958 £1,979 each Save £464
Wed 24 Feb Bristol Best £3,782 £1,891 each Save £460
London Heathrow £3,806 £1,903 each Save £460
Birmingham £3,826 £1,913 each Save £460
London Gatwick £3,826 £1,913 each Save £460
Edinburgh £3,826 £1,913 each Save £460
Manchester £3,826 £1,913 each Save £460
Self-drive £3,884 £1,942 each Save £460
London City £3,944 £1,972 each Save £460
Eurostar from London St Pancras £3,986 £1,993 each Save £460

What's included

Includes flights or train, transfers, accommodation and local tourist tax. Extra: lift passes, ski lessons and equipment hire. Meals: half board: breakfast and dinner.

Where it is

Map key
  • Green: easiest
  • Blue: easy
  • Red: intermediate
  • Black: difficult
  • Orange: off-piste route
  • Lift
  • Place to stay

For orientation only, not live lift or piste status.